學期趨勢分析(114-1 → 114-2)
比較各校 114-1 與 114-2 之 AI 課程數量及四項能力分數變化
共 15 校同時有兩學期資料。AI 課程數增長的學校:8 校,減少的:7 校。全部學校合計淨增 -104 門 AI 課程。
AI 課程數量變化
| 學校 | 114-1 | 114-2 | 變化 | 趨勢 |
| 中國醫藥大學 | 32 | 71 | +39 | |
| 陽明交通大學 | 183 | 208 | +25 | |
| 暨南國際大學 | 143 | 151 | +8 | |
| 清華大學 | 165 | 172 | +7 | |
| 聯合大學 | 68 | 73 | +5 | |
| 台中教育大學 | 48 | 52 | +4 | |
| 彰化師範大學 | 90 | 93 | +3 | |
| 玄奘大學 | 5 | 6 | +1 | |
| 中山醫學大學 | 25 | 23 | -2 | |
| 東海大學 | 198 | 192 | -6 | |
| 中華大學 | 56 | 46 | -10 | |
| 大葉大學 | 37 | 27 | -10 | |
| 亞洲大學 | 135 | 122 | -13 | |
| 靜宜大學 | 67 | 29 | -38 | |
| 中興大學 | 265 | 148 | -117 | |
A · 運用AI學習 變化
| 學校 | 114-1 | 114-2 | 變化 |
| 中山醫學大學 | 1.20 | 1.52 | +0.32 |
| 中國醫藥大學 | 1.81 | 1.94 | +0.13 |
| 彰化師範大學 | 2.38 | 2.51 | +0.13 |
| 大葉大學 | 2.03 | 2.15 | +0.12 |
| 中興大學 | 1.91 | 1.98 | +0.07 |
| 東海大學 | 1.95 | 2.03 | +0.07 |
| 聯合大學 | 1.85 | 1.92 | +0.06 |
| 陽明交通大學 | 1.78 | 1.85 | +0.06 |
| 清華大學 | 1.41 | 1.44 | +0.03 |
| 中華大學 | 1.88 | 1.85 | -0.03 |
| 亞洲大學 | 2.04 | 2.00 | -0.04 |
| 暨南國際大學 | 2.44 | 2.35 | -0.09 |
| 靜宜大學 | 2.43 | 2.03 | -0.40 |
| 台中教育大學 | 2.56 | 2.04 | -0.52 |
| 玄奘大學 | 2.40 | 1.83 | -0.57 |
B · 負責任使用AI 變化
| 學校 | 114-1 | 114-2 | 變化 |
| 中山醫學大學 | 0.36 | 0.74 | +0.38 |
| 中國醫藥大學 | 0.31 | 0.52 | +0.21 |
| 東海大學 | 0.70 | 0.85 | +0.16 |
| 陽明交通大學 | 0.40 | 0.56 | +0.15 |
| 彰化師範大學 | 0.43 | 0.58 | +0.15 |
| 亞洲大學 | 0.41 | 0.53 | +0.12 |
| 中華大學 | 0.36 | 0.46 | +0.10 |
| 暨南國際大學 | 1.13 | 1.21 | +0.09 |
| 玄奘大學 | 0.80 | 0.83 | +0.03 |
| 清華大學 | 0.73 | 0.76 | +0.02 |
| 聯合大學 | 0.41 | 0.41 | -0.00 |
| 台中教育大學 | 0.58 | 0.56 | -0.03 |
| 中興大學 | 0.50 | 0.43 | -0.08 |
| 大葉大學 | 0.65 | 0.56 | -0.09 |
| 靜宜大學 | 1.06 | 0.34 | -0.71 |
C · 運用AI解決問題 變化
| 學校 | 114-1 | 114-2 | 變化 |
| 大葉大學 | 2.08 | 2.44 | +0.36 |
| 中華大學 | 1.62 | 1.91 | +0.29 |
| 亞洲大學 | 1.57 | 1.84 | +0.27 |
| 中國醫藥大學 | 1.25 | 1.52 | +0.27 |
| 中山醫學大學 | 0.88 | 1.13 | +0.25 |
| 聯合大學 | 1.47 | 1.68 | +0.21 |
| 陽明交通大學 | 1.37 | 1.50 | +0.13 |
| 彰化師範大學 | 1.90 | 1.97 | +0.07 |
| 東海大學 | 1.71 | 1.74 | +0.03 |
| 中興大學 | 1.71 | 1.72 | +0.01 |
| 暨南國際大學 | 1.92 | 1.81 | -0.10 |
| 清華大學 | 1.07 | 0.94 | -0.12 |
| 玄奘大學 | 2.40 | 2.17 | -0.23 |
| 台中教育大學 | 2.50 | 1.75 | -0.75 |
| 靜宜大學 | 2.06 | 1.28 | -0.78 |
D · AI無法取代 變化
| 學校 | 114-1 | 114-2 | 變化 |
| 中山醫學大學 | 0.44 | 1.35 | +0.91 |
| 大葉大學 | 0.81 | 1.07 | +0.26 |
| 陽明交通大學 | 0.46 | 0.71 | +0.25 |
| 亞洲大學 | 0.61 | 0.85 | +0.24 |
| 清華大學 | 0.61 | 0.73 | +0.11 |
| 東海大學 | 0.85 | 0.94 | +0.09 |
| 暨南國際大學 | 1.34 | 1.42 | +0.08 |
| 中國醫藥大學 | 0.50 | 0.54 | +0.04 |
| 聯合大學 | 0.56 | 0.59 | +0.03 |
| 中華大學 | 0.70 | 0.70 | -0.00 |
| 中興大學 | 0.72 | 0.68 | -0.03 |
| 彰化師範大學 | 0.79 | 0.53 | -0.26 |
| 台中教育大學 | 1.38 | 1.08 | -0.30 |
| 玄奘大學 | 1.20 | 0.67 | -0.53 |
| 靜宜大學 | 1.09 | 0.34 | -0.74 |
任一能力≥3 課程數變化
| 學校 | 114-1 | 114-2 | 變化 |
| 陽明交通大學 | 79 | 112 | +33 |
| 中國醫藥大學 | 10 | 35 | +25 |
| 東海大學 | 84 | 109 | +25 |
| 清華大學 | 64 | 75 | +11 |
| 亞洲大學 | 50 | 58 | +8 |
| 中山醫學大學 | 5 | 10 | +5 |
| 聯合大學 | 28 | 33 | +5 |
| 彰化師範大學 | 58 | 62 | +4 |
| 暨南國際大學 | 101 | 102 | +1 |
| 玄奘大學 | 3 | 3 | 0 |
| 大葉大學 | 23 | 19 | -4 |
| 中華大學 | 27 | 20 | -7 |
| 台中教育大學 | 39 | 27 | -12 |
| 靜宜大學 | 47 | 15 | -32 |
| 中興大學 | 127 | 74 | -53 |
說明:變化值 = 114-2 減去 114-1。正值表示成長(綠色),負值表示下降(紅色)。能力分數變化超過 ±0.05 分才標示升降,避免四捨五入誤差。