各校強項弱項、四項皆高分課程、偏科課程一覽
AI課程 103門 | 最強:A(運用AI學習 1.90) 最弱:B(負責任使用 0.46)
無
| 課程名稱 | A | B | C | D | 學期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人工智慧理論 | 4 | 2 | 1 | 0 | 114-2 |
| 醫學總論(二) | 4 | 0 | 0 | 0 | 114-2 |
| 人工智慧與深度學習 | 3 | 0 | 0 | 0 | 114-1 |
| 生成式人工智慧與機器學習導論 | 3 | 0 | 1 | 0 | 114-1 |
| AI 應用規劃基礎入門 | 3 | 1 | 2 | 1 | 114-2 |
| AI人工智慧藥學 | 3 | 1 | 1 | 1 | 114-2 |
| R語言資料分析(二) | 3 | 0 | 2 | 0 | 114-2 |
| 人工智慧:從基礎到實務 | 3 | 0 | 2 | 0 | 114-2 |
| 人工智慧導論 | 3 | 0 | 2 | 0 | 114-2 |
| 人工智慧導論 | 3 | 0 | 1 | 0 | 114-2 |
| 數位醫療預測 | 3 | 0 | 2 | 0 | 114-2 |
| 深度學習 | 3 | 0 | 1 | 0 | 114-2 |
| 深度學習 | 3 | 0 | 1 | 0 | 114-2 |
| 獨立研究-神經網路與機器學習 | 3 | 0 | 1 | 0 | 114-2 |
| 生物資訊資料庫 | 3 | 0 | 2 | 0 | 114-2 |
無
AI課程 48門 | 最強:A(運用AI學習 1.35) 最弱:B(負責任使用 0.54)
| 課程名稱 | A | B | C | D | 學期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人工智慧 | 3 | 4 | 3 | 3 | 114-1 |
| 課程名稱 | A | B | C | D | 學期 |
|---|---|---|---|---|---|
| Python程式設計 | 3 | 0 | 2 | 0 | 114-1 |
| 深度學習 | 3 | 0 | 0 | 0 | 114-1 |
| MATLAB程式設計 | 3 | 0 | 1 | 0 | 114-2 |
| 課程名稱 | 學期 |
|---|---|
| 普通物理學實驗 | 114-1 |
AI課程 413門 | 最強:A(運用AI學習 1.93) 最弱:B(負責任使用 0.47)
| 課程名稱 | A | B | C | D | 學期 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI素養與學術研究 | 4 | 4 | 3 | 3 | 114-2 |
| 醫療影像實務專題 | 3 | 3 | 4 | 3 | 114-2 |
| 醫療影像實務專題 | 3 | 3 | 4 | 3 | 114-2 |
| 敘事表達:語文素養 | 3 | 3 | 3 | 3 | 114-1 |
| 生成式AI探索與應用 | 3 | 3 | 3 | 3 | 114-2 |
| 課程名稱 | A | B | C | D | 學期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深度學習 | 4 | 0 | 1 | 0 | 114-2 |
| 深度強化學習 | 4 | 0 | 2 | 0 | 114-2 |
| 深度強化學習 | 4 | 0 | 2 | 0 | 114-2 |
| AI器械學習於行為感知與醫療照護應用 | 3 | 1 | 2 | 0 | 114-1 |
| AI器械學習於行為感知與醫療照護應用 | 3 | 1 | 2 | 0 | 114-1 |
| AI晶片設計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 114-1 |
| 人工智慧在適性化學習應用(一) | 3 | 0 | 2 | 2 | 114-1 |
| 人工智慧在適性化學習應用(一) | 3 | 0 | 2 | 2 | 114-1 |
| 人工智慧在適性化學習應用(一) | 3 | 0 | 2 | 2 | 114-1 |
| 人工智慧與深度學習 | 3 | 0 | 2 | 0 | 114-1 |
| 函數型資料分析 | 3 | 0 | 1 | 0 | 114-1 |
| 大數據分析套裝軟體(一) | 3 | 0 | 2 | 0 | 114-1 |
| 大數據分析套裝軟體(一) | 3 | 0 | 2 | 0 | 114-1 |
| 大數據分析套裝軟體(一) | 3 | 0 | 2 | 0 | 114-1 |
| 大數據分析套裝軟體(一) | 3 | 0 | 2 | 0 | 114-1 |
| ...還有 40 門 | |||||
| 課程名稱 | 學期 |
|---|---|
| 人工智慧於數位精準健康的應用 | 114-1 |
| 人工智慧於數位精準健康的應用 | 114-1 |
| 機器學習 | 114-2 |
| 生物醫學新知與應用 | 114-2 |
| 行銷資料分析與應用 | 114-2 |
| 資訊管理 | 114-2 |
| 資訊素養:程式設計與AI應用 | 114-2 |
| 資訊素養:程式設計與AI應用 | 114-2 |
| 資訊素養:程式設計與AI應用 | 114-2 |
| 資訊素養:程式設計與AI應用 | 114-2 |
| 資訊素養:程式設計與AI應用 | 114-2 |
| 資訊素養:程式設計與AI應用 | 114-2 |
| 資訊素養:程式設計與AI應用 | 114-2 |
| 資訊素養:程式設計與AI應用 | 114-2 |
| 資訊素養:程式設計與AI應用 | 114-2 |
| ...還有 2 門 | |
AI課程 102門 | 最強:A(運用AI學習 1.86) 最弱:B(負責任使用 0.40)
| 課程名稱 | A | B | C | D | 學期 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI應用商業數據分析實務 | 4 | 3 | 5 | 3 | 114-2 |
| 課程名稱 | A | B | C | D | 學期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 機器學習 | 3 | 0 | 2 | 0 | 114-1 |
| 機器學習 | 3 | 0 | 0 | 0 | 114-1 |
| 神經網路與模糊邏輯概論 | 3 | 0 | 2 | 0 | 114-1 |
| 機器學習 | 3 | 0 | 1 | 0 | 114-2 |
| 深度學習 | 3 | 0 | 1 | 0 | 114-2 |
| 網路行銷與AI應用 | 3 | 1 | 1 | 1 | 114-2 |
| 軟式計算與應用 | 3 | 0 | 2 | 0 | 114-2 |
| 電腦科技概論 | 3 | 0 | 1 | 1 | 114-2 |
| 課程名稱 | 學期 |
|---|---|
| ARM base 硬體設計 | 114-1 |
| Python程式設計 | 114-1 |
| Python程式設計實習 | 114-1 |
| python 程式設計師認證 | 114-2 |
| 生活中的統計專題 | 114-2 |
| 矽光子與共同封裝光學產業科技實務 | 114-2 |
| 網路程式設計 | 114-1 |
AI課程 257門 | 最強:A(運用AI學習 2.02) 最弱:B(負責任使用 0.47)
| 課程名稱 | A | B | C | D | 學期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人工智慧與管理 | 4 | 4 | 4 | 4 | 114-1 |
| 人工智慧與管理 | 4 | 4 | 4 | 4 | 114-1 |
| 人工智慧與管理 | 4 | 4 | 4 | 4 | 114-1 |
| 大數據行銷專題 | 4 | 3 | 4 | 4 | 114-2 |
| 生成式人工智慧 | 5 | 4 | 3 | 3 | 114-2 |
| 科技與護理 | 3 | 3 | 4 | 4 | 114-1 |
| 人工智慧 | 3 | 4 | 4 | 3 | 114-2 |
| 人工智慧導論 | 4 | 3 | 3 | 3 | 114-1 |
| 人工智慧導論 | 4 | 3 | 3 | 3 | 114-1 |
| 課程名稱 | A | B | C | D | 學期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 機器學習 | 4 | 0 | 2 | 0 | 114-1 |
| 機器學習 | 4 | 0 | 2 | 0 | 114-1 |
| 機器學習 | 4 | 0 | 2 | 0 | 114-1 |
| 機器學習 | 4 | 0 | 2 | 0 | 114-1 |
| 人工智慧 | 3 | 0 | 2 | 1 | 114-1 |
| 人工智慧無所不在-4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 114-1 |
| 人工智慧與管理 | 3 | 1 | 2 | 1 | 114-1 |
| 人工智慧與管理 | 3 | 1 | 2 | 1 | 114-1 |
| 人工智慧與管理 | 3 | 1 | 2 | 1 | 114-1 |
| 人工智慧與管理 | 3 | 1 | 2 | 1 | 114-1 |
| 人工智慧與管理 | 3 | 1 | 2 | 1 | 114-1 |
| 人工智慧與雲端應用 | 3 | 0 | 2 | 0 | 114-1 |
| 人工智慧與雲端應用 | 3 | 0 | 2 | 0 | 114-1 |
| 兒童臨床心理衡鑑 | 3 | 0 | 2 | 0 | 114-1 |
| 共通英語文(一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 114-1 |
| ...還有 5 門 | |||||
| 課程名稱 | 學期 |
|---|---|
| AI與資料庫概論 | 114-1 |
| 國際與兩岸經貿法制專題研究 | 114-2 |
| 娛樂、智慧財產權與法律-2 | 114-2 |
| 娛樂、智慧財產權與法律-2 | 114-2 |
AI課程 100門 | 最強:A(運用AI學習 2.29) 最弱:B(負責任使用 0.57)
| 課程名稱 | A | B | C | D | 學期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人工智慧應用 | 4 | 4 | 4 | 4 | 114-1 |
| 科技與學習 | 5 | 3 | 3 | 4 | 114-2 |
| 資料科學與問題解決 | 4 | 3 | 4 | 3 | 114-2 |
| 動漫實務與應用 | 3 | 3 | 4 | 3 | 114-2 |
| 生成式AI探究與實務應用 | 3 | 3 | 4 | 3 | 114-2 |
| 課程名稱 | A | B | C | D | 學期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外語期刊論文閱讀技巧 | 4 | 0 | 2 | 0 | 114-2 |
| 人工智慧 | 3 | 0 | 1 | 0 | 114-1 |
| 外語期刊論文閱讀技巧 | 3 | 0 | 2 | 1 | 114-1 |
| 學術論文寫作 | 3 | 0 | 2 | 1 | 114-1 |
| 科技與學習 | 3 | 1 | 0 | 2 | 114-1 |
| 離散數學 | 3 | 0 | 2 | 2 | 114-1 |
| 離散數學 | 3 | 0 | 2 | 2 | 114-1 |
| 健康與體育 | 3 | 0 | 2 | 1 | 114-2 |
| 健康與體育 | 3 | 0 | 2 | 1 | 114-2 |
| 教育與心理研究法 | 3 | 0 | 2 | 0 | 114-2 |
| 當代文學理論批評 | 3 | 0 | 2 | 2 | 114-2 |
| 科技在數學教學上之應用 | 3 | 0 | 2 | 1 | 114-2 |
| 課程名稱 | 學期 |
|---|---|
| 台語文學選讀與研究 | 114-1 |
| 永續發展與社會創新 | 114-1 |
| 永續發展與社會創新 | 114-2 |
| 漫畫創作 | 114-2 |
AI課程 64門 | 最強:C(解決問題 2.23) 最弱:B(負責任使用 0.61)
無
| 課程名稱 | A | B | C | D | 學期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人工智慧導論 | 4 | 2 | 1 | 0 | 114-1 |
| 專題研討(一) | 3 | 0 | 1 | 0 | 114-1 |
| 人工智慧概論 | 3 | 0 | 2 | 0 | 114-2 |
| 深度學習 | 3 | 0 | 2 | 0 | 114-2 |
| 課程名稱 | 學期 |
|---|---|
| 離散數學 | 114-2 |
| 電腦繪圖與排版Ai.id | 114-1 |
AI課程 183門 | 最強:A(運用AI學習 2.44) 最弱:B(負責任使用 0.51)
| 課程名稱 | A | B | C | D | 學期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人工智慧及其應用 | 5 | 5 | 5 | 4 | 114-1 |
| 數學科教學應用與實作 | 4 | 4 | 4 | 4 | 114-2 |
| 科技輔助語言學習 | 4 | 4 | 4 | 4 | 114-2 |
| 科技運用融入英語教學 | 4 | 3 | 4 | 4 | 114-1 |
| 人工智慧及其應用 | 4 | 4 | 4 | 3 | 114-2 |
| 人工智慧及其應用 | 4 | 4 | 4 | 3 | 114-2 |
| 人工智慧及其應用 | 4 | 3 | 3 | 3 | 114-2 |
| 課程名稱 | A | B | C | D | 學期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中級聽講練習(一)A組 | 4 | 1 | 0 | 1 | 114-1 |
| 人工智慧及其應用 | 4 | 0 | 2 | 1 | 114-1 |
| 人工智慧及其應用 | 4 | 0 | 2 | 0 | 114-2 |
| 學術英文寫作B組 | 4 | 0 | 1 | 0 | 114-2 |
| 科技英文 | 4 | 0 | 0 | 0 | 114-2 |
| 人工智慧 | 3 | 0 | 1 | 0 | 114-1 |
| 人工智慧 | 3 | 0 | 2 | 0 | 114-1 |
| 人工智慧 | 3 | 0 | 1 | 0 | 114-1 |
| 人工智慧及其應用 | 3 | 1 | 2 | 0 | 114-1 |
| 人工智慧及其應用 | 3 | 1 | 2 | 2 | 114-1 |
| 人工智慧及其應用 | 3 | 1 | 2 | 2 | 114-1 |
| 人工智慧專題研究 | 3 | 0 | 1 | 0 | 114-1 |
| 人工智慧應用與實務 | 3 | 0 | 2 | 0 | 114-1 |
| 人工智慧與數位學習 | 3 | 0 | 0 | 0 | 114-1 |
| 修辭學(一) | 3 | 0 | 2 | 1 | 114-1 |
| ...還有 33 門 | |||||
無
AI課程 294門 | 最強:A(運用AI學習 2.39) 最弱:B(負責任使用 1.17)
| 課程名稱 | A | B | C | D | 學期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 跨域專業學術英文(三):跨文化溝通與表達(進階) | 4 | 5 | 4 | 4 | 114-1 |
| AI與人群服務專題 | 4 | 4 | 4 | 4 | 114-2 |
| 人工智慧治理與科技倫理 | 4 | 5 | 3 | 4 | 114-2 |
| 數位治理 | 3 | 4 | 4 | 4 | 114-1 |
| 媒體識讀與AI寫作 | 4 | 3 | 3 | 4 | 114-1 |
| 科院學士班跨域專業學術英文(一):文本解析與書寫 | 4 | 3 | 3 | 3 | 114-1 |
| AI時代的英語教學 | 3 | 4 | 3 | 3 | 114-2 |
| 國比系跨域專業學術英文(二):思辨與表達 | 4 | 3 | 3 | 3 | 114-2 |
| 歷史學實作 | 4 | 3 | 3 | 3 | 114-2 |
| 英文寫作二(下) | 3 | 3 | 3 | 4 | 114-2 |
| 英語內容創作與編輯企劃:AI刊物編輯實作訓練 | 3 | 3 | 3 | 4 | 114-2 |
| 電機系跨域專業學術英文(二):思辨與表達 | 4 | 3 | 3 | 3 | 114-2 |
| 教院學士班跨域專業學術英文(一):文本解析與書寫 | 3 | 3 | 3 | 3 | 114-1 |
| 管院學士班跨域專業學術英文(一):文本解析與書寫 | 3 | 3 | 3 | 3 | 114-1 |
| 經濟系跨域專業學術英文(一):文本解析與書寫 | 3 | 3 | 3 | 3 | 114-1 |
| 觀餐系跨域專業學術英文(一):文本解析與書寫 | 3 | 3 | 3 | 3 | 114-1 |
| 護理系跨域專業學術英文(一):文本解析與書寫 | 3 | 3 | 3 | 3 | 114-1 |
| 電機系跨域專業學術英文(一):文本解析與書寫 | 3 | 3 | 3 | 3 | 114-1 |
| 觀餐系跨域專業學術英文(二):思辨與表達 | 3 | 3 | 3 | 3 | 114-2 |
| 護理系跨域專業學術英文(二):思辨與表達 | 3 | 3 | 3 | 3 | 114-2 |
| ...還有 4 門 | |||||
| 課程名稱 | A | B | C | D | 學期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科院學士班跨域專業學術英文(三):跨文化溝通與表達 | 4 | 2 | 2 | 2 | 114-2 |
| 中文思辨與表達一:閱讀書寫(管理學院F) | 3 | 1 | 2 | 2 | 114-1 |
| 中文思辨與表達一:閱讀書寫(管理學院I) | 3 | 1 | 2 | 2 | 114-1 |
| 人工智慧與公共行政 | 3 | 1 | 2 | 1 | 114-1 |
| 公行系跨域專業學術英文(三):跨文化溝通與表達 | 3 | 2 | 1 | 1 | 114-1 |
| 國企系跨域專業學術英文(三):跨文化溝通與表達 | 3 | 2 | 2 | 2 | 114-1 |
| 國比系跨域專業學術英文(三):跨文化溝通與表達 | 3 | 2 | 2 | 2 | 114-1 |
| 土木系跨域專業學術英文(三):跨文化溝通與表達 | 3 | 2 | 2 | 1 | 114-1 |
| 大數據與決策科學 | 3 | 0 | 2 | 0 | 114-1 |
| 應光系跨域專業學術英文(三):跨文化溝通與表達 | 3 | 1 | 2 | 1 | 114-1 |
| 應化系跨域專業學術英文(三):跨文化溝通與表達 | 3 | 1 | 2 | 1 | 114-1 |
| 教學媒體與運用 | 3 | 0 | 2 | 0 | 114-1 |
| 教政系跨域專業學術英文(三):跨文化溝通與表達 | 3 | 2 | 1 | 1 | 114-1 |
| 普通心理學 | 3 | 2 | 2 | 1 | 114-1 |
| 智慧計算規劃:應用與程式 | 3 | 0 | 1 | 1 | 114-1 |
| ...還有 51 門 | |||||
| 課程名稱 | 學期 |
|---|---|
| 環境永續與健康 | 114-2 |
| 程式設計(上) | 114-2 |
| 經營專題 | 114-2 |
| 變態心理學研究 | 114-2 |
| 鄉村長期照護與健康促進 | 114-1 |
AI課程 633門 | 最強:A(運用AI學習 2.04) 最弱:B(負責任使用 0.78)
| 課程名稱 | A | B | C | D | 學期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大型語言模型與資訊安全系統 | 4 | 5 | 5 | 4 | 114-2 |
| 專題論證寫作 | 4 | 5 | 4 | 4 | 115-1 |
| 畜產與科學傳播 | 4 | 4 | 4 | 4 | 114-2 |
| 生成式AI思維 | 4 | 4 | 4 | 4 | 115-1 |
| 生成式AI思維 | 4 | 4 | 4 | 4 | 115-1 |
| Generative AI Presentation and | 4 | 4 | 3 | 4 | 114-1 |
| Generative AI Presentation and | 4 | 4 | 3 | 4 | 114-1 |
| 商業AI工具 :高效使用ChatGPT溝通 | 4 | 4 | 4 | 3 | 114-1 |
| 進階設計 | 4 | 3 | 4 | 4 | 114-2 |
| Generative AI Presentation and | 4 | 4 | 4 | 3 | 115-1 |
| 中文:敘事思辨與溝通表達 | 4 | 3 | 4 | 4 | 115-1 |
| 傳播策略與媒體經營管理 | 3 | 4 | 4 | 4 | 115-1 |
| 商業AI工具:高效使用ChatGPT溝通 | 4 | 4 | 4 | 3 | 115-1 |
| 文討: AI 輔助英文寫作 | 4 | 4 | 3 | 3 | 114-1 |
| 自然:AI未來應用與趨勢探索講座 | 3 | 4 | 3 | 4 | 114-2 |
| 自然:科學新知 | 4 | 4 | 3 | 3 | 114-2 |
| 文討: AI 輔助英文寫作 | 4 | 3 | 3 | 3 | 114-2 |
| 生成式AI思維 | 3 | 4 | 3 | 3 | 115-1 |
| 生成式AI思維 | 3 | 4 | 3 | 3 | 115-1 |
| 生成式AI思維 | 3 | 4 | 3 | 3 | 115-1 |
| ...還有 5 門 | |||||
| 課程名稱 | A | B | C | D | 學期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人工智慧導論 | 4 | 0 | 1 | 0 | 114-1 |
| 機器學習 | 4 | 0 | 1 | 0 | 115-1 |
| ChatGPT與微觀生活經濟學 | 3 | 0 | 2 | 1 | 114-1 |
| TED商業英語 | 3 | 0 | 1 | 1 | 114-1 |
| 倫理與社群:AI與哲學-科技時代的哲學實踐 | 3 | 2 | 1 | 2 | 114-1 |
| 化學AI應用 | 3 | 0 | 2 | 0 | 114-1 |
| 大二英文:職涯與專業 | 3 | 0 | 2 | 0 | 114-1 |
| 智永未來:AI × 永續 × 競爭力 | 3 | 0 | 2 | 1 | 114-1 |
| 生成式人工智慧與機器學習導論 | 3 | 0 | 1 | 0 | 114-1 |
| 英文作文(一) | 3 | 0 | 1 | 0 | 114-1 |
| 英語口語訓練(一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 114-1 |
| 英語口語訓練(一) | 3 | 0 | 1 | 0 | 114-1 |
| 資料科學與人工智慧導論 | 3 | 0 | 2 | 0 | 114-1 |
| 資訊管理 | 3 | 0 | 1 | 0 | 114-1 |
| Introduction to Machine Learni | 3 | 0 | 0 | 0 | 114-2 |
| ...還有 53 門 | |||||
| 課程名稱 | 學期 |
|---|---|
| Deep Learning | 115-1 |
| 全球產業競爭策略專題 | 115-1 |
| 公共政策 | 115-1 |
| 功率半導體元件 | 114-2 |
| 微積分乙〈一〉 | 115-1 |
| 智慧物聯網軟硬體整合實作 | 114-1 |
| 智慧物聯網軟硬體整合實作 | 115-1 |
| 材料:先進微電子IC構裝技術 | 114-2 |
| 生成式AI思維 | 115-1 |
| 社會科學討論課 | 114-1 |
| 程式語言 | 114-2 |
| 結構主義 | 114-2 |
| 線性代數 | 114-1 |
| 線性代數 | 114-1 |
| 聲入其境:表達、角色分析、配音 | 114-2 |
| ...還有 6 門 | |
AI課程 337門 | 最強:A(運用AI學習 1.43) 最弱:D(無法取代 0.67)
| 課程名稱 | A | B | C | D | 學期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人本AI設計 | 3 | 4 | 4 | 5 | 114-2 |
| 人工智能輔助設計一 | 4 | 4 | 3 | 4 | 114-1 |
| 生成式人工智慧實務應用 | 4 | 4 | 4 | 3 | 114-2 |
| 人工智慧應用於STEAM課程研究 | 3 | 3 | 4 | 4 | 114-1 |
| 網路藝術 | 3 | 4 | 3 | 4 | 114-1 |
| 課程名稱 | A | B | C | D | 學期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基礎醫學概論 | 4 | 0 | 2 | 2 | 114-1 |
| 普通物理一(物理系) | 4 | 0 | 2 | 1 | 114-1 |
| 演化計算 | 4 | 0 | 2 | 0 | 114-1 |
| 新素養和內容分析與生成 | 3 | 0 | 2 | 1 | 114-1 |
| 早期介入概論 | 3 | 0 | 1 | 0 | 114-1 |
| 機器學習導論 | 3 | 0 | 2 | 0 | 114-1 |
| 機器學習概論 | 3 | 0 | 2 | 0 | 114-1 |
| 法醫學 | 3 | 0 | 0 | 0 | 114-1 |
| 深度學習 | 3 | 0 | 2 | 0 | 114-1 |
| 籃球初學 | 3 | 0 | 2 | 0 | 114-1 |
| 籃球進階 | 3 | 0 | 2 | 0 | 114-1 |
| 統計與機器學習概論一 | 3 | 0 | 2 | 0 | 114-1 |
| 運用生成式AI學習學術英語寫作 | 3 | 0 | 2 | 1 | 114-1 |
| 醫療人工智慧與決策 | 3 | 1 | 2 | 1 | 114-1 |
| 人工智慧概論 | 3 | 0 | 1 | 0 | 114-2 |
| ...還有 19 門 | |||||
| 課程名稱 | 學期 |
|---|---|
| 3D IC 異質整合及先進封裝 | 114-2 |
| 二十世紀音樂研究 | 114-1 |
| 偏微分方程與複變函數 | 114-2 |
| 創作專題:分析與命題 | 114-1 |
| 創業說書人:從夢想到市場的真實旅程 | 114-2 |
| 品牌與廣告心理 | 114-2 |
| 品質管理 | 114-2 |
| 基礎熱流學一 | 114-1 |
| 奈米世代封裝技術 | 114-2 |
| 學習科學基礎 | 114-1 |
| 室內樂 | 114-1 |
| 實驗設計與品質工程 | 114-2 |
| 工程數學一 | 114-1 |
| 數位創新與電子商務 | 114-2 |
| 數位立體動畫 | 114-2 |
| ...還有 22 門 | |
AI課程 11門 | 最強:C(解決問題 2.27) 最弱:B(負責任使用 0.82)
無
無
| 課程名稱 | 學期 |
|---|---|
| 營養學 | 114-1 |
AI課程 141門 | 最強:A(運用AI學習 1.89) 最弱:B(負責任使用 0.41)
| 課程名稱 | A | B | C | D | 學期 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI專題 | 4 | 3 | 4 | 3 | 114-1 |
| 動態數位媒體設計 | 3 | 4 | 3 | 3 | 114-2 |
| 課程名稱 | A | B | C | D | 學期 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI半導體與光電基礎 | 3 | 0 | 2 | 0 | 114-1 |
| 人工智慧 | 3 | 0 | 2 | 0 | 114-1 |
| 人工智慧導論 | 3 | 0 | 0 | 0 | 114-1 |
| 機器學習 | 3 | 0 | 0 | 0 | 114-1 |
| 機器學習概論 | 3 | 0 | 2 | 0 | 114-1 |
| 生成式人工智慧與機器學習導論 | 3 | 0 | 0 | 0 | 114-1 |
| 英文(一) | 3 | 0 | 0 | 1 | 114-1 |
| 電腦視覺實務與深度學習 | 3 | 0 | 2 | 0 | 114-1 |
| AI半導體與光電應用 | 3 | 0 | 1 | 0 | 114-2 |
| 人工智慧 | 3 | 0 | 2 | 0 | 114-2 |
| 人文社會的AI導論 | 3 | 0 | 2 | 0 | 114-2 |
| 機器學習 | 3 | 0 | 1 | 0 | 114-2 |
| 機器導航與探索 | 3 | 0 | 2 | 0 | 114-2 |
| 深度學習 | 3 | 0 | 1 | 0 | 114-2 |
| 課程名稱 | 學期 |
|---|---|
| 程式語言 | 114-2 |
| 統計學暨實習 | 114-1 |
| 電力系統 | 114-1 |
| 電力系統 | 114-1 |
| 電機機械(一) | 114-1 |
| 電機機械(一) | 114-1 |
AI課程 391門 | 最強:A(運用AI學習 1.82) 最弱:B(負責任使用 0.49)
| 課程名稱 | A | B | C | D | 學期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人工智慧 | 4 | 3 | 4 | 3 | 114-1 |
| 推測設計X人與AI共創想像 | 3 | 4 | 3 | 4 | 114-1 |
| 深度學習研究模組 | 3 | 4 | 4 | 3 | 114-2 |
| 生成式AI概論:從理論到應用 | 4 | 3 | 4 | 3 | 114-2 |
| 人工智慧概論 | 3 | 3 | 3 | 3 | 114-2 |
| 課程名稱 | A | B | C | D | 學期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大型語言模型 | 4 | 0 | 1 | 0 | 114-1 |
| 深度學習 | 4 | 0 | 1 | 0 | 114-1 |
| 細胞骨架力學 | 4 | 0 | 2 | 1 | 114-1 |
| 人工智慧 | 4 | 2 | 1 | 1 | 114-2 |
| 人工智慧運算架構 | 4 | 1 | 0 | 0 | 114-2 |
| CNN架構與輕量化設計 | 3 | 0 | 1 | 0 | 114-1 |
| 中級英文(2) | 3 | 0 | 0 | 0 | 114-1 |
| 人工智慧 | 3 | 0 | 2 | 0 | 114-1 |
| 傳達技巧工作坊(一):聽講訓練A組 | 3 | 0 | 2 | 0 | 114-1 |
| 實體人工智慧 | 3 | 1 | 1 | 1 | 114-1 |
| 巨量資料分析 | 3 | 0 | 2 | 0 | 114-1 |
| 影像與視訊生成 | 3 | 0 | 1 | 0 | 114-1 |
| 智慧生產研究模組 | 3 | 0 | 1 | 0 | 114-1 |
| 智慧軟體研究模組 | 3 | 0 | 1 | 0 | 114-1 |
| 機器學習 | 3 | 0 | 1 | 0 | 114-1 |
| ...還有 35 門 | |||||
| 課程名稱 | 學期 |
|---|---|
| 人工智慧概論 | 114-2 |
| 半導體物理及元件(一) | 114-2 |
| 台日企業專題研討 | 114-2 |
| 奈米載體於診斷與治療之進展與挑戰 | 114-2 |
| 專題演講A-生科組 | 114-1 |
| 專題演講B-生資組 | 114-1 |
| 專題演講C-分醫組 | 114-1 |
| 專題演講E-跨神經科學組 | 114-1 |
| 專題演講F-產業博士組 | 114-1 |
| 影像處理 | 114-1 |
| 情緒之神經生物學特論 | 114-1 |
| 社會經典閱讀(二) | 114-2 |
| 神經生理學 | 114-2 |
| 程式設計 C.C.C. | 114-2 |
| 程式語言及演習 | 114-2 |
| ...還有 9 門 | |
AI課程 96門 | 最強:A(運用AI學習 2.31) 最弱:B(負責任使用 0.84)
無
| 課程名稱 | A | B | C | D | 學期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人工智慧學習環境 | 4 | 0 | 0 | 0 | 114-1 |
| 生成式人工智慧 | 4 | 1 | 1 | 0 | 114-2 |
| 西班牙語數位學習 | 4 | 0 | 1 | 0 | 114-2 |
| 中國神怪與AI賦能學術研究 | 3 | 0 | 2 | 0 | 114-1 |
| 人工智慧思維與應用 | 3 | 0 | 0 | 0 | 114-1 |
| 智慧型控制 | 3 | 0 | 2 | 0 | 114-1 |
| 機器學習(一) | 3 | 0 | 1 | 0 | 114-1 |
| 機器學習(一) | 3 | 0 | 1 | 0 | 114-1 |
| 生成式AI應用於學術研究與寫作 | 3 | 0 | 2 | 1 | 114-1 |
| 高等人工智慧學 | 3 | 0 | 1 | 0 | 114-1 |
| 人工智慧 | 3 | 0 | 0 | 0 | 114-2 |
| 人工智慧 | 3 | 0 | 0 | 0 | 114-2 |
| 人工智慧應用 | 3 | 0 | 2 | 0 | 114-2 |
| 人工智慧應用概論 | 3 | 0 | 1 | 0 | 114-2 |
| 人工智慧概論 | 3 | 0 | 1 | 0 | 114-2 |
| ...還有 4 門 | |||||
無